Spesenbeiträge 2021/22
K L A S S E | S C H Ü L E R B E I T R Ä G E 2 0 2 1 / 2 0 2 2 | ||
1AS (13 F und 6 R) | 20 € | Vokabelkärtchen Zeitschriften Verbrauchsmaterial |
|
1BS | |||
1CS - CLIL (10 F und 15 S) | |||
1GYM | |||
1DM | 10 € | Zeitschriften Verbrauchsmaterial |
|
1AK 1BK |
40 € | Zeitschriften Lehrmaterial Verbrauchsmaterial |
|
2AS (F) 2CS (F) 2ES (F) |
25 € | 2 x Zeitschriften Verbrauchsmaterial |
|
2BS (S) | 20 € | Zeitschriften Verbrauchsmaterial Gummerfahrt |
|
2CS (S) | 10 € | Zeitschriften Verbrauchsmaterial |
|
2ES (R) | |||
2GYM | |||
2DM | |||
2AK | |||
2BK | |||
3AS (F) | 10 € | Zeitschriften Verbrauchsmaterial |
|
3BS (S) | |||
3CS - CLIL (11 F und 13 S) | |||
3ES (R) | |||
3DM | |||
3GYM | |||
3AK | |||
3BK | |||
4AS (9 F und 11 F CLIL) | 0 € | Verbrauchsmaterial | |
4BS | |||
4CS (14 S - 6 R CLIL) | |||
4DM | |||
4GYM | |||
4AK 4BK |
45 € | Zeitschriften Verbrauchsmaterial Venedigfahrt |
|
5AS (F) | 0 € | Verbrauchsmaterial | |
5BS (S) | |||
5CS (S CLIL) | |||
5ES (12 R und 8 F CLIL) | |||
5DM | |||
5GYM | |||
5AK 5BK |
45 € | Zeitschriften Verbrauchsmaterial Venedigfahrt |
|