Spesenbeiträge 2022/23
K L A S S E | S C H Ü L E R B E I T R Ä G E 2 0 2 2 / 2 0 2 3 | ||
1AS | 10 € | Vokabelkärtchen |
|
1BS | |||
1CS - CLIL 1ES |
|||
1GYM | |||
1DM | / | ||
1AK 1BK |
40 € | Verbrauchsmaterial | |
2AS 2CS |
/ | ||
2BS | / | ||
/ | |||
2GYM | |||
2DM | |||
2AK | |||
2BK | |||
3AS | / | ||
3BS | |||
3CS - CLIL | |||
3ES | |||
3DM | |||
3GYM | |||
3AK | |||
3BK | |||
4AS | / | ||
4BS | |||
4CS-CLIL 4ES |
|||
4DM | |||
4GYM | |||
4AK 4BK |
35 € | Fahrt nach München |
|
5AS | / | ||
5BS | |||
5CS | |||
5DM | |||
5GYM | |||
5AK 5BK |
/ | ||